=> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566
=> รายงานการประเมินตนเอง 2566
=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สวส.ปี 2566
นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2566 |
ค่าเป้าหมาย | ผลตรวจ | สำนักงานผู้อำนวยการ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอที | งานวิทยบริการ | งานนวัตกรรมการศึกษาและผลิตสื่อโทรทัศน์ | งานพัฒนาคลังข้อมูลกลาง |
องค์ประกอบที่ 1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนทุกภารกิจด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และบูรณาการ โดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล | ||||||||
1.1การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีความเหมาะสมในการสนับสนุนภาระกิจด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบูรณาการ | 3 | √ | ||||||
องค์ประกอบที่ 2 พัฒนาระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองทุกการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ | ||||||||
2.1พัฒนาระบบ Web Portal ที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร | 3 | √ | ||||||
2.2ระบบบัญชีข้อมูล (RMUTP Data Catalog) ระบบบัญชีข้อมูลเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแยกตามระดับชั้นความลับของข้อมูล | 5 | √ | ||||||
องค์ประกอบที่ 3 พัฒนาการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการให้บริการทรัพยากรดิจิทัลสำ หรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ||||||||
3.1แผนพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ | 3 | √ | ||||||
3.2บริการจัดส่งทรัพยากร Resoure Delivery (RD) | 3 | √ | ||||||
องค์ประกอบที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม เพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี | ||||||||
4.1ระบบคลังภาพดิจิทัล (Rmutp digital collections) | 5 | √ | ||||||
องค์ประกอบที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||||||||
5.1ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ | 6 | √ | ||||||
องค์ประกอบที่ 6 การกำกับติดตาม | ||||||||
6.1 การพัฒนาแผน สวส. | 5 | √ | ||||||
6.2 การบริหารความเสี่ยง สวส. | 3 | √ | ||||||
6.3 การจัดการความรู้ สวส. | 5 | √ | ||||||
6.4 การประกันคุณภาพภายใน สวส. | 3 | √ | ||||||
ผลการตรวจประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ |
√ ส่งแล้วแต่ไม่ครบ
√ ส่งแล้ว ครบ
√ ยังไม่ส่ง
√ ไม่มั่นใจ ถูกแน่ป่าว ?