องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักการบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ
ตัวบ่งชี้ 5.2 Digital Society จำนวน Social media ที่นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานและบริการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามทางด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก มทร.พระนคร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน : คะแนน
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
Social media ทางดิจิทัลที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ และให้บริการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามทางด้านต่างๆ ในหน่วยงาน แจ้งให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายในและภายนอก รวมถึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบำรุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย และตอบคำถามของผู้ที่ติดต่อสื่อสารผ่านทาง social นั้นๆอย่างสม่ำเสมอ
เกณฑ์การประเมิน :
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 | 
| มีการดำเนินการ 1 ข้อ | มีการดำเนินการ 2 ข้อ | มีการดำเนินการ 3 ข้อ | มีการดำเนินการ 4 ข้อ | มีการดำเนินการ 5 ข้อ | 
เกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่น line official : It Help Me ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบคำถามในด้านต่างๆ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลนีสารสนเทศได้ให้ความสำคัญกับช่องทาง Social media งานบริการต่างๆ และให้บริการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามทางด้านต่างๆ ในหน่วยงาน แจ้งให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลภายในและภายนอกนั้น ได้มีการรวบรวมสถิติข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ มีประสงค์และความต้องการในการรับบริการทางด้านใด เพื่อทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำข้อมูลสถิติมาใช้ สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนา สามารถนำไปวางแผนในการแก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา หรือเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับการให้บริการและการเข้าถึง โดยแอพพลิเคชั่น line official : It Help Me การใช้งานง่าย สามารถแจ้งผ่านทางไลน์@หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ เรื่องที่แจ้งจะถูกรวมไว้ในระบบ สามารถตอบสนองต่อการรับแจ้ง การติดตามงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ระบบสามารถเก็บสถิติการใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์ ต่อยอดและพัฒนาการให้บริการด้านอื่น ๆ ต่อไป เป็นการแจ้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกของสำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนการการแจ้งปัญหาไอทีแบบเดิม ให้มีการเข้าถึงที่ง่ายรวดเร็ว เข้าถึงบุคลากร และนักศึกษาได้หมดทุกคน จึงทำให้ระบบการแจ้งปัญหาไอทีมีความสำคัญมากขึ้น ควบคู่กับการแจ้งปัญหาและแก้ไขให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดสถิติข้อมูลเชิงลึกดังนี้
จำนวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่น line official : It Help Me ที่เข้ามาใช้บริการ
| ประจำเดือน | จำนวนผู้ใช้งาน | 
| มิถุนายน 2565 | 176 | 
| กรกฎาคม 2565 | 121 | 
| สิงหาคม 2565 | 141 | 
| กันยายน 2565 | 152 | 
| ตุลาคม 2565 | 120 | 
| พฤศจิกายน 2565 | 102 | 
| ธันวาคม 2565 | 99 | 
| มกราคม 2566 | 99 | 
| กุมภาพันธ์ 2566 | 110 | 
| มีนาคม 2566 | 122 | 
| เมษายน 2566 | 96 | 
| พฤษภาคม 2566 | 166 | 
- จำนวนการแจ้งเคส และจำนวนปัญหาในการแจ้งงานแต่ละเคส ใน line official : It Help Me
แอพพลิเคชั่น line official : It Help Me ในการจัดการระบบแจ้งปัญหาทางด้านไอทีใช้สำหรับแจ้งซ่อมปัญหาด้านไอทีทุกด้าน เช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ มีปัญหาระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นช่องทางที่สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีโปรแกรม AI ช่วยตอบสนองแทนเจ้าหน้าที่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้ความสมารถในการแจ้งปัญหาและติดต่อสื่อสารสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีระบบติดตามสถานะของงาน โดยมีหน้าที่สรุปสถานะของงานเพื่อดูข้อมูลในด้านต่างๆ รวมถึงสถิติจำนวนการแจ้งเคสและจำนวนปัญหา
ตารางการเก็บสถิติจำนวนการแจ้งเคส และจำนวนปัญหาในการแจ้งงานแต่ละเคส ใน line official : It Help Me
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 26 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 53 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 39 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 28 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 6 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 24 | 
| รวม | 176 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 27 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 37 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 19 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 28 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 2 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 8 | 
| รวม | 121 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 23 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 53 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 34 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 4 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 8 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 18 | 
| รวม | 140 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 34 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 62 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 35 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 5 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 2 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 13 | 
| รวม | 151 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 16 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 40 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 34 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 3 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 4 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 22 | 
| รวม | 119 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 17 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 33 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 27 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 3 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 4 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 19 | 
| รวม | 103 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 13 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 16 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 39 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 2 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 5 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 23 | 
| รวม | 98 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2566 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 12 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 39 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 22 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 6 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 5 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 14 | 
| รวม | 98 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 11 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 35 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 43 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 2 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 7 | 
| ขอดูกล้อง CCTV | 6 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 6 | 
| รวม | 110 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2566 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 18 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 33 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 52 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 2 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 5 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 10 | 
| รวม | 120 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2566 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 10 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 20 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 40 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 2 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 14 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 10 | 
| รวม | 96 | 
| สรุปปัญหาต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | จำนวนเคส | 
| internet ใช้งานไม่ได้ | 25 | 
| เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ / เครื่อง PC ใช้งานไม่ได้ | 29 | 
| Softwere / Windows มีปัญหา ต้องการให้ลงใหม่ | 45 | 
| ขอ Email /เปลี่ยน password/ เข้า E-mail ไม่ได้ | 4 | 
| ระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา | 13 | 
| ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เรื่อง เช่น ปรึกษาเรื่องต่างๆ | 50 | 
| รวม | 166 | 
- มีสถิติข้อมูลเชิงลึกในการเก็บข้อมูล ช่องทางการเข้ารับบริการ line, Facebook, โทรศัพท์ และอื่นๆ
แอพพลิเคชั่น line official : It Help Me ในการจัดการระบบแจ้งปัญหาทางด้านไอทีใช้สำหรับแจ้งซ่อมปัญหาด้านไอทีทุกด้าน เช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ มีปัญหาระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นช่องทางที่สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีโปรแกรม AI ช่วยตอบสนองแทนเจ้าหน้าที่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้ความสมารถในการแจ้งปัญหาและติดต่อสื่อสารสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีระบบติดตามสถานะของงาน ในการรวบรวมสถิติการให้บริการ
โดยแบ่งช่องทางการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
- Facebook : AritRmutp1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
- Line Help me คือ ที่ใช้แอพพลิเตชั่น line ในการติดต่อสอบถามต่างๆ
- โทรศัพท์ คือ สามารถโทรแจ้งผ่านโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก ในการแจ้งเคสหรือต้องการคำปรึกษา
- ช่องอื่นๆ คือ เป็นช่องทางแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อแจ้งเคสและประสานงานต่อไป
ตารางการเก็บสถิติข้อมูลเชิงลึกในการเก็บข้อมูล ช่องทางการเข้ารับบริการ line, Facebook, โทรศัพท์ และอื่นๆ
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา มิถุนายน 2565 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 172 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 0 | |
| รวม | 174 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา กรกฎาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 118 | 
| โทรศัพท์ | 0 | 
| 3 | |
| รวม | 121 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา สิงหาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 131 | 
| โทรศัพท์ | 5 | 
| 4 | |
| รวม | 140 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา กันยายน 2565 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 147 | 
| โทรศัพท์ | 3 | 
| 1 | |
| รวม | 151 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา ตุลาคม 2565 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 116 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 1 | |
| รวม | 119 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 101 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 
 | |
| รวม | 103 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา ธ.ค.65 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 95 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 1 | |
| รวม | 98 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา ม.ค.66 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 96 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 0 | |
| รวม | 98 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา ก.พ.66 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 107 | 
| โทรศัพท์ | 3 | 
| 0 | |
| รวม | 110 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา มี.ค.66 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 114 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 4 | |
| รวม | 120 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา เม.ย.66 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 95 | 
| โทรศัพท์ | 1 | 
| 0 | |
| รวม | 96 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหาพ.ค.66 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 162 | 
| โทรศัพท์ | 3 | 
| 1 | |
| รวม | 166 | 
- มีสถิติข้อมูลเชิงลึกในการเก็บข้อมูล ประเภทผู้ใช้บริการ line official : It Help Me
แอพพลิเคชั่น line official : It Help Me ในการจัดการระบบแจ้งปัญหาทางด้านไอทีใช้สำหรับแจ้งซ่อมปัญหาด้านไอทีทุกด้าน เช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ มีปัญหาระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นช่องทางที่สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้อย่างง่ายและไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีโปรแกรม AI ช่วยตอบสนองแทนเจ้าหน้าที่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้ความสมารถในการแจ้งปัญหาและติดต่อสื่อสารสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีระบบติดตามสถานะของงาน ในการรวบรวมสถิติการให้บริการ
โดยแบ่งการเก็บข้อมูลสถิติประเภทของผู้ใช้บริการได้ 4 ประเภท ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ คือ เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- นักศึกษา คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือว่าจบการศึกษาไปแล้ว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- อาจารย์ คือ อาจารย์ประจำภาคและคณะ พร้อมกับอาจารย์พิเศษ
- อื่นๆ (หรือบุคคลภายนอก)
ตารางการเก็บสถิติเชิงลึกในการเก็บข้อมูล ประเภทผู้ใช้บริการ line official : It Help Me
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งานมิ.ย.65 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 130 | 
| อาจารย์ | 17 | 
| นักศึกษา | 27 | 
| รวม | 174 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน ก.ค. 65 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 85 | 
| อาจารย์ | 13 | 
| นักศึกษา | 23 | 
| รวม | 121 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน ส.ค.65 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 116 | 
| อาจารย์ | 11 | 
| นักศึกษา | 13 | 
| รวม | 140 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน ก.ย.65 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 119 | 
| อาจารย์ | 11 | 
| นักศึกษา | 21 | 
| รวม | 151 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน ต.ค. 65 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 101 | 
| อาจารย์ | 3 | 
| นักศึกษา | 15 | 
| รวม | 119 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน พ.ย.65 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 79 | 
| อาจารย์ | 13 | 
| นักศึกษา | 11 | 
| รวม | 103 | 
| จำนวนช่องทางการแจ้งปัญหา ธ.ค.65 | จำนวนเคส | 
| Line Help me | 95 | 
| โทรศัพท์ | 2 | 
| 1 | |
| รวม | 98 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน ม.ค.66 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 83 | 
| อาจารย์ | 3 | 
| นักศึกษา | 12 | 
| รวม | 98 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน ก.พ.66 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 96 | 
| อาจารย์ | 7 | 
| นักศึกษา | 7 | 
| รวม | 110 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน มี.ค.66 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 101 | 
| อาจารย์ | 13 | 
| นักศึกษา | 6 | 
| รวม | 120 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน เม.ย.66 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 33 | 
| อาจารย์ | 1 | 
| นักศึกษา | 2 | 
| รวม | 36 | 
| ประเภทผู้แจ้งปัญหาการใช้งาน พ.ค.66 | จำนวนเคส | 
| บุคลากรภายใน / เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่างๆ | 134 | 
| อาจารย์ | 22 | 
| นักศึกษา | 10 | 
| รวม | 166 | 
5.ความพึงพอใจในบริการของ line official : It Help Me
ความสำคัญของความพึงพอใจในการให้บริการความพึงพอใจนับว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดและสำคัญที่สุดของงานด้านบริการ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการจนเกิดความรู้สึกดี มีความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกถือว่าเป็นความสำเร็จของงานบริการอย่างแท้จริง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีความสำคัญ และเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการ เพราะการสำรวจความพึงพอใจก็เพื่อที่จะสามารถดำเนินกิจการต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และความต้องการที่จะใช้บริการซ้ำและพัฒนาการบริการต่อไป โดย line official : It Help Me ได้มีการเก็บสถิติการความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ตารางการเก็บสถิติความพึงพอใจในบริการของ line official : It Help Me
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ มิ.ย.65 | |
| 5 คะแนน | 106 | 
| 4 คะแนน | 2 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 47 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 108 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ก.ค.65 | |
| 5 คะแนน | 92 | 
| 4 คะแนน | 1 | 
| 2 คะแนน | 1 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 38 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 94 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ส.ค.65 | |
| 5 คะแนน | 90 | 
| 4 คะแนน | 2 | 
| 3 คะแนน | 1 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 37 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 93 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ก.ย.65 | |
| 5 คะแนน | 102 | 
| 4 คะแนน | 1 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 34 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 103 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ต.ค.65 | |
| 5 คะแนน | 77 | 
| 4 คะแนน | 2 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 32 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 79 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ พ.ย.65 | |
| 5 คะแนน | 54 | 
| 4 คะแนน | 1 | 
| 3 คะแนน | 1 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 29 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ธ.ค.65 | |
| 1 คะแนน | 1 | 
| 2 คะแนน | 2 | 
| 3 คะแนน | 0 | 
| 4 คะแนน | 1 | 
| 5 คะแนน | 56 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 25 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ม.ค.66 | |
| 5 คะแนน | 58 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 22 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 58 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ก.พ.66 | |
| 5 คะแนน | 49 | 
| 4 คะแนน | 2 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 27 | 
| รวมทั้งสิ้น (เคส) | 51 | 
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ มี.ค.66 | ||
| 5 คะแนน | 87 | |
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 45 | |
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เม.ย.66 | ||
| 5 คะแนน | 60 | |
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 29 | |
| ความพึงพอใจต่อการให้บริการ พ.ค.66 | |
| 5 คะแนน | 51 | 
| ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ | 25 | 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
| ค่าเป้าหมาย | 12 เดือน | การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน | |||
| [ ] | [ √ ] | [ ] | |||
| ผล | คะแนน | ต่ำกว่าเป้าหมาย | เท่ากับเป้าหมาย | สูงกว่าเป้าหมาย | |
| 5 | 5 | 5 | |||
รายการหลักฐาน
| รหัสหลักฐาน | รายการ | 
| สวส.5.2-1 | จำนวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่น line official : It Help Me https://helpme.rmutp.ac.th/job/home.php | 
| สวส.5.2-2 | สถิติข้อมูลเชิงลึกจำนวนการแจ้งเคส และจำนวนปัญหาในการแจ้งงาน | 
| สวส.5.2-3 | สถิติข้อมูลเชิงลึกในการเก็บข้อมูล ช่องทางการเข้ารับบริการ | 
| สวส.5.2-4 | สถิติข้อมูลเชิงลึกในการเก็บข้อมูล ประเภทผู้ใช้บริการ | 
| สวส.5.2-5 | ความพึงพอใจในบริการ | 
| จุดเด่น | |
| 1. | ถ้าการเข้าถึงการแจ้งซ่อมมีมากขึ้น 100% เนื่องจากการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน | 
| 2. | ปรับเปลี่ยนกระบวนการการแจ้งปัญหาไอทีแบบเดิม ให้มีการเข้าถึงที่ง่ายรวดเร็ว เข้าถึงบุคลากร และนักศึกษาได้หมดทุกคน จึงทำให้ระบบการแจ้งปัญหาไอทีมีความสำคัญมากขึ้น | 
| 3. | การใช้งานง่าย สามารถแจ้งผ่านทางไลน์@หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ เรื่องที่แจ้งจะถูกรวมไว้ในระบบ สามารถตอบสนองต่อการรับแจ้ง การติดตามงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ระบบสามารถเก็บสถิติการใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์ ต่อยอดและพัฒนาการให้บริการด้านอื่น ๆ ต่อไป | 
| จุดที่ควรพัฒนา | |
| 1. | ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงบริการให้กับนักศึกษาใหม่และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยบ้างส่วนยังเข้าไม่ถึงการบริการนี้ | 
| ผู้รับผิดชอบ | ชื่อ | ตำแหน่ง | 
| ผู้กำกับตัวบ่งชี้ | นายสาคร พรมจันทรา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ | 
| ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน | นางสาวตรีเนตร ขำขัน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 



