=> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
=> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
=> รายงานการประเมินตนเอง 2564
=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สวส.ปี 2564
นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2564 |
ค่าเป้าหมาย | ผลตรวจ | สำนักงานผู้อำนวยการ | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร | กลุ่มวิทยบริการ | กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ | |
องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | ||||||||
1.Digital Infrastructure การพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมหาวิทยาลัย (4) | 5 | 2 | √ | |||||
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : การพัฒนาระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 3 | 7 | 1 | √ | |||||
องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ | ||||||||
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย | 3 | 3 | √ | |||||
องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา | ||||||||
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thaimooc ที่พัฒนาวิชาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 5 | 2 | √ | |||||
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักการบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ | ||||||||
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 Digital Academic ร้อยละของบุคลากรของสำนักที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 | 6 | √ | |||||
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 Digital Society จำนวน Social media ที่นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานและบริการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามทางด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก มทร.พระนคร | 4 | 4 | √ | |||||
องค์ประกอบที่ 6 การกำกับติดตาม | ||||||||
6.1 การพัฒนาแผน สวส. | 5 | 7 | √ | |||||
6.2 การบริหารความเสี่ยง สวส. | 3 | 5 | √ | |||||
6.3 การจัดการความรู้ สวส. | 5 | 5 | √ | |||||
6.4 การประกันคุณภาพภายใน สวส. | 3 | 5 | √ | |||||
ผลการตรวจประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ |
√ ส่งแล้วแต่ไม่ครบ
√ ส่งแล้ว ครบ
√ ยังไม่ส่ง
√ ไม่มั่นใจ ถูกแน่ป่าว ?