=> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
=> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
=> รายงานการประเมินตนเอง 2558
=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สวท.ปี 2558
นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2558 |
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) | ค่าเป้าหมาย | ผลตรวจ | สำนักงานผู้อำนวยการ | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร | กลุ่มวิทยบริการ | กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ |
องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | 75 | |||||||
1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 15 | 5 | 5 | √ | ||||
1.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ | 15 | 5 | 5 | √ | ||||
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา | 15 | 5 | 5 | √ | ||||
1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล | 15 | 5 | 4 | √ | ||||
1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ | 15 | 5 | 4 | √ | ||||
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 | 4.60 | |||||||
องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตาม | 25 | |||||||
2.1 การพัฒนาแผน สวส. | 5 | 5 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.2 การบริหารความเสี่ยง สวส. | 5 | 5 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.3 การจัดการความรู้ สวส. | 5 | 5 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4 การพัฒนาบุคลากร สวส. | 5 | 5 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.5 การประกันคุณภาพภายใน สวส. | 5 | 5 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 | 5 | |||||||
ผลการตรวจประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ | 4.80 |
*** แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ***
√ ส่งแล้วแต่ไม่ครบ
√ ส่งแล้ว ครบ
√ ยังไม่ส่ง
√ ไม่มั่นใจ ถูกแน่ป่าว ?